Täältä saat 100 neliötä yksiön hinnalla
Suomen kysytyimmät asunnot löytyvät tällä hetkellä Helsingin Kalliosta, ja ne ovat yksiöitä. Kuuma kysyntä näkyy myös hinnoissa.
Taloussanomien ja Ilta-Sanomien yhdessä tekemä selvitys paljastaa, että Kallion yksiöiden hinnoilla saa maakunnista vähintään tupla- ja triplaneliöt. Monin paikoin pääsee kiinni vielä omaan tonttiinkin.
Helsingin Kallion 22–26 neliön asunnot maksoivat alkuvuonna keskimäärin 114 494 euroa. Uudessa Suur-Kouvolassa, joka kärsii työpaikkojen ja asukkaiden karkaamisesta, pääsee samalla summalla kiinni omakotitaloihin ja rivitalo-osakkeisiin. Tämä ilmenee Oikotien tämänhetkisestä tarjonnasta.
Hämeenlinnan keskustassa ja keskustaa lähellä olevista kaupunginosista saa Kallioon nähden vähintäänkin tuplaneliöt. Esimerkiksi 88,7 neliön omakotitalon Kantolasta tai 62,5 neliön rivitalo-osakkeen Luolajasta. Hämeenlinnan keskustassa 115 000 eurolla saa yli 50 neliön kaksion.
Porissa 115 000 eurolla pääsee kiinni yli 100 neliön omakotitaloihin esimerkiksi Uusniityssä, Enäjärvellä ja Impolassa. Porin keskustassa samalla summalla saa 75 neliötä kerrostalosta.
Tampereella tuplaneliöt saa hakea vanhoista kaupunginosista Kissanmaalta ja Kaukajärveltä. Opiskelijoiden Hervannasta saa kolminkertaiset neliöt Kallioon verrattuna.
Oikoradan Lahdesta löytää remonttitaitoinen omakotitaloja eri puolilta kaupunkia. Toisaalta Ruoriniemen ja Mallasjuoman alueilla saa vain 10–20 neliötä enemmän kuin Kalliosta, mutta asunnot ovat silloin upouusia.
Ja mitä tällä sitten saikaan Kalliosta: Kiinteistömaailmalta saatujen tietojen mukaan halvimmalla lähti huonokuntoinen toisen kerroksen asunto Kustaankadulta. Sen 25,4 neliötä maksoivat 88 000 euroa. Kalleimmat kohteet löytyivät Vaasankatu 25:stä ja Fleminginkatu viidestä. Hyväkuntoisista asunnoista piti maksaa 135 000 euroa.
| Tätä saa nyt 115000 eurolla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | |||||
| Neliöt | Huoneet | Rak.vuosi | Alue | Hinta | Huom |
| 97,5 m² | 4h, k, rt, kph, wc, p | 1973 | Liipola | 89000 | |
| 95,5 m² | 4h + k + sauna + pukuh + wc + vh + varasto + autotalli | 1963 | Laune | 95000 | OKT vaati peruskorjausta |
| 92,5 m² | 4h, k | 1969 | Tonttila | 115000 | |
| 92 m² | 4h, k, s | 1956 | Metsämaa | 99000 | OKT vaati peruskorjausta |
| 80 m² | 3h, k, kph, et | 1948 | Koiskala | 98000 | OKT vaati peruskorjausta |
| 75,5 m² | 3h, k, kph, s, vh, p | 1966 | Mukkula | 83000 | |
| 59 m² | 2h, k, kph, lasitettu parveke | 1974 | Niemi | 93900 | |
| 53 m² | Oh, k, mh, kph | 1953 | Keskusta | 114800 | |
| 40,5 m² | 2h, k, kph, s, p | 1997 | Ruoriniemi | 107730 | |
| 37 m² | 1h, kk, alkovi, kph/wc, lp | 2006 | Mallasjuoma | 109800 | |
| Hämeenlinna | |||||
| 88,7 m² | 4h, k, wc, kph, parveke | 1960 | Kantola | 110000 | |
| 83 m² | 3h, k, psh, s, vh, wc, varasto | 1975 | Voutila | 115000 | RT |
| 62,5 m² | 2H + K + S + PH + Var | 1986 | Luolaja | 114000 | RT |
| 56,8 m² | 2h + k + psh + p | 1963 | Kauriala | 107000 | |
| 56 m² | 2h, keittiö, psh, vh, parveke | 1974 | Keskusta | 114000 | |
| 55 m² | 2h + k + et + kph + parveke | 1947 | 8. kaupunginosa | 114000 | |
| 51,5 m² | 2h, kk, psh, vh, parveke | 1964 | Keskusta | 112000 | |
| 50,5 m² | 2h, k, kph, vh, parveke | 1970 | Myllymäki | 98900 | |
| 47 m² | 2h + keittiö + kph + vh + parveke | 1962 | 5. kaupunginosa | 115000 | |
| 41,5 m² | 2h, kk, psh | 1955 | Keinusaari | 99800 | |
| Oulu | |||||
| 129 m² | 5-6h + k + s + khh | 1960 | Välivainio | 110000 | OKT |
| 100 m² | 4h, k, ph, s, wc | 1961 | Välivainio | 105000 | OKT |
| 84 m² | Oh, k, 2mh, kh, s, 2wc, aula | 1958 | Herukka Ojakylä | 98000 | OKT |
| 80 m² | 3h + k + s + p + terassi | 1975 | Myllyoja | 112000 | RT |
| 77 m² | 3h, k, s, wc, vh | 1976 | Ylä-Haapalehto | 115000 | RT |
| 69 m² | 3h + k + sa | 2001 | Toppila | 115000 | |
| 58,5 m² | 2h + k + p | 1976 | Heinäpää | 109000 | |
| 49,5 m² | 2h, k, kph | 1945 | Raksila | 99500 | |
| 45,5 m² | 2h + kk + s | 2011 | Toppila | 109470 | Ennakko- markkinoinnisssa |
| 43,5 m² | 2h, kk, s | 2005 | Etu-Lyötty | 105000 | |
| Seinäjoki | |||||
| 89,5 m² | 4h, k, kh ja parveke | 1980 | Vuorenmaanrinne | 108500 | |
| 80 m² | 3h, k, s | 1977 | Katajalaakso | 104000 | RT |
| 72 m² | 3h, k, kh | 1964 | Uppa | 88000 | |
| 63 m² | 2h, k, p | 1967 | Hallila | 82000 | |
| 63 m² | 2h, k, s | 1986 | Kasperi | 70000 | |
| 59 m² | 2h, k, s | 1989 | Katajalaakso | 102000 | RT |
| 58,5 m² | 2h, k, kh, s, p | 1969 | Hyllykallio | 98000 | |
| 56 m² | 2h, k, s | 2004 | Kärki | 114000 | RT |
| 42 m² | 2h, k, s | 2006 | Kärki | 87000 | RT |
| 36 m² | 1h | 1986 | Keskusta | 80000 | |
| Kajaani | |||||
| 104 m² | 3h, k, s | 1954 | Lehtikangas | 115000 | OKT |
| 92,5 m² | 4h, k | 1979 | Laajankangas | 89000 | |
| 79 m² | 4h, k, wc | 1989 | Keskusta | 90000 | |
| 73 m² | 4h + k | 1964 | Hoikankangas | 87000 | |
| 70 m² | 3h, k, ikkunallinen vaatehuonetila | 1963 | Hoikankangas | 84000 | |
| 70 m² | 3h, k, | 1962 | Keskusta | 116500 | |
| 69 m² | 3h, rt, kk | 1957 | Yläkaupunki | 99000 | |
| 66 m² | 2h | 1964 | Heinisuo | 76000 | OKT |
| 61 m² | 2h, k, s | 1991 | Huuhkajanvaara | 97000 | RT |
| 53 m² | 2h, k | 1971 | Keskusta | 87000 | |
| Kouvola | |||||
| 120 m² | 4h, k, s | 1972 | Kuusankoski | 112000 | OKT |
| 99,2 m² | 4h, k, s, parveke | 1916 | Voikkaa | 102000 | OKT |
| 98 m² | oh, mh, keittiö, wc, et, 1mh, 2 isoa ullakkoa/varastoa, eteinen, parveke; sauna/suihku, varastotilat | 1953 | Kuusankoski | 115000 | OKT |
| 95 m² | 4h + k + s | 1977 | Mäkikylä | 115000 | RT |
| 88 m² | 4h, k, p | 1965 | Keskusta | 105935 | |
| 84 m² | 4h, k, s | 1960 | Inkeroinen | 105000 | OKT |
| 78,5 m² | 3h, k, kph, s, wc, vh | 1979 | Kuusankoski | 114000 | RT |
| 78 m² | 3h + k + s + kdh + vh | 1989 | Niinistö | 115000 | RT |
| 73,5 m² | 3h, k, kph, vh, p | 1965 | Keskusta | 105000 | |
| 72,5 m² | 3h, k, kph/wc, sauna. Lämmin autotalli | 1973 | Rekola | 115000 | Paritalo |
| Tampere | |||||
| 82,5 m² | 4h,k | 1967 | Peltolammi | 114000 | |
| 75,5 m² | 3h + k + p | 1975 | Hervanta | 104500 | |
| 75 m² | 3h, k, kph, erill. wc, vh, lasitettu parveke | 1973 | Tesoma | 107000 | |
| 55 m² | 2h + k + s | 1972 | Holvasti | 114000 | RT |
| 54 m² | 2h + k + vh + kph + p | 1966 | Kaukajärvi | 109995 | |
| 47 m² | 2h + k + p | 1957 | Kissanmaa | 105000 | RT |
| 44 m² | 1h,k | 1945 | Amuri | 109000 | |
| 41 m² | 2h + kt + rp | 2011 | Härmälä | 112600 | Ennakko- myynnissä |
| 39 m² | 1 h, tk, kph, s, p | 1992 | Pispala | 112500 | Luhtitalo |
| 38,5 m² | 2h, kk, s, piha | 1990 | Tammela | 115000 | |
| Turku | |||||
| 100 m² | 4h, k, s | 1984 | Perno | 103000 | |
| 95 m² | 4 h, k, p | 1971 | Runosmäki | 109000 | |
| 90 m² | 4-5h, k, wc, kph, s, varastotilaa, autokatos. | 1959 | Maaria | 109000 | Paritalo |
| 86 m² | 4h + k + kph + eril. wc + parveke | 1972 | Ilpoinen | 103900 | |
| 77 m² | 3h + k + parv. | 1980 | Nättinummi | 114900 | |
| 75 m² | 3h + avok + p | 1970 | Pääskyvuori | 115000 | |
| 68 m² | 2h + k + et + wc + kellarikrs. | 1900 | Portsa | 110000 | Puutalo- huoneiston aihio. |
| 63 m² | 2h + k + kph + p | 1956 | Nummi | 110000 | |
| 62 m² | 2h, k, ph | 1956 | Patterinhaka | 115000 | |
| 52 m² | 2h + k + s + ph/wc + et + yläk. makuutilat + v | 1933 | Vähäheikkilä | 115000 | Talo sisäpihalla. |
| Pori | |||||
| 124 m² | Oh, 3 mh, työh, khh, s | 1968 | Uusiniitty | 115000 | OKT |
| 115 m² | 4 h | 1978 | Enäjärvi | 114000 | OKT |
| 110 m² | Ak:2h, k, et, wc Yk:2h | 1955 | Impola | 112000 | OKT |
| 100 m² | 3mh, oh, k, s, wc, khh | 1981 | Toejoki | 109991 | RT |
| 79 m² | 3h,k,las.p | 1968 | Keskusta | 108000 | |
| 79 m² | oh, 2mh, k, s, kh, khh, wc | 1990 | Väinölä | 115000 | RT |
| 77 m² | 3-4h, k, kph, p | 1952 | Riihiketo | 109900 | |
| 72,5 m² | 3h + k + parveke | 1959 | Keskusta | 109000 | |
| 71 m² | 3h, k, s, kph, varasto | 1989 | Ruosniemi | 110000 | RT |
| 56 m² | 2h + k + s | 2002 | Paratiisinmäki | 115000 | RT |
| Kotka | |||||
| 110 m² | 6h + k | 1950 | Mussalo | 100000 | OKT vaati peruskorjausta |
| 90 m² | 4h, k, kuisti + kellari, s.os | 1938 | Otsola (Karhula) | 109000 | OKT |
| 80 m² | 3h | 1952 | Koivula | 108000 | OKT |
| 78,5 m² | 3h + k + parveke | 1984 | Hovinsaari | 102000 | |
| 75 m² | 4h | 1952 | Ristinkallio | 109000 | OKT |
| 73,5 m² | 3h, k, kph, vh, parv | 1968 | Kotkansaari | 115000 | |
| 68 m² | 3 h, k, kh, p | 1974 | Kotkansaari | 102000 | |
| 65 m² | 3h, k, wc, et, s, varastot | 1939 | Otsola (Karhula) | 115000 | OKT |
| 61,5 m² | 2h, k, s | 1988 | Mussalon Etukylä | 105000 | |
| 58,5 m² | 2 h, k | 1968 | Kotkansaari | 105000 | |
| Lähde: oikotie.fi | |||||
















Kommentit (176)
Kallion kämpän nurkilla saa kaupantekijäisiksi farkkutakkimiehiä ja runsaasti avohoitokavereita...
Porista tai Kouvolasta taas on aika pitkä matka sinne missä ne työpaikat ovat...
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
Onneksi noin 75% ymmärtää että ei ole pakko asua edes kehäteiden lähistöllä, saati niiden sisällä.
Jokaisen pääkaupunkiseutulaisen on syytä miettiä että voisiko sen elämänsä sittenkin rakentaa jonnekkin muualle. Palkassa voisi vähän hävitä, mutta elintaso silti nousisi, eikä vähiten halvemman asumisen asiosta.
Jostain syystä tämä maa vaan on niin Helsinkikeskeinen, vaikka hyvää elämää on tarjolla muuallakin.
Olen asunut Kalliossa ja Sörkassa, enkä kokenut niitä maineensa veroisiksi paikoiksi. Eikä kertaakaan varastettu pyörää, kuten kävi idyllisemmällä alueella heti ensimmäisenä vuotena Kalliosta muuton jälkeen - suoraan talon pyöräkellarista (noh, eipä sillä pyörällä enää uskaltanut ajaa, vaikka ulospäin näyttikin hyvältä).
Tämä on täysin kestämätön tilanne jonkun ajan kuluttua,pääkaupunkiseudun asutojen hinnat nousevat pilviin eikä niitä ole kenelläkään varaa maksaa, ja samanaikaisesti 2/3 suomesta on melkein tyhjillään, mutta nekin kunnat on pidettävä hengissä, vai myydäänkö ne tarpeettomana Jyrki Katainen?
Oikeistohallitus miettikää mitä olette tekemässä !