Täältä löytyvät maailman kalleimmat asunnot
Alppihiihtäjä Kalle Palanderin ja moottoriurheilussa kunnostautuneiden Nico Rosbergin, Mika Häkkisen ja Mika Kallion kotikaupungissa Monte Carlossa on maailman ylivoimaisesti kalleimmat asunnot.
Huimat hinnat ja samalla huimat hintaerot eri suurkaupunkien välillä ilmenevät maailman kiinteistömarkkinoiden seurantaan ja analysointiin erikoistuneen Global Property Guide -yhtiön (GPG) markkinakatsauksesta.
Katsaus listaa neliöhintoja ulkomaisten ostajien suosimissa kaupungeissa eri puolilla maapalloa.
Kyse on 120-neliöisistä hyvälaatuisista vanhoista kerrostalo-asunnoista arvostetuilla keskusta-alueilla, eli ei suinkaan eri maiden tai edes kaupunkien koko asuntomarkkinoista.
Monte Carlossa
yli tuplahinnat
Monacon ruhtinaskunnan Monte Carlo on ylhäisessä yksinäisyydessään, sillä yksikään muu kaupunki ei nouse lähellekään samoja hintoja. Monte Carlon neliöhinnat olivat viime vuonna GPG:n mukaan runsaat 36 000 euroa.
Seuraavaksi kalleimmat keskusta-asunnot yhtiö on löytänyt Moskovasta, jonka neliöhinnat tosin jäivät alle puoleen Monte Carlon vastaavista. Moskovan arvoasuntojen neliöhinnat olivat katsauksen mukaan keskimäärin noin 16 000 euroa.
Lontoo putosi kolmannelle sijalle kärsittyään suuren osan viime vuotta hintojen tuntuvasta laskusta. Lontoon arvoneliöt maksoivat viime vuoden lopussa hieman alle 16 000 euroa.
Moskova ohitti Lontoon, sillä Moskovassa hintojen lasku alkoi vasta vuoden lopulla. Kummankin kaupungin hintoihin dollareissa tai euroissa vaikuttaa niiden kotivaluuttojen voimakas heikkeneminen.
Aasialla vahva
edustus listalla
Tokio ja Hongkong ovat kumpikin maailman korkeimpien neliöhintojen listalla. Arvoasunnot maksavat Tokion keskustassa keskimäärin vajaat 14 000 euroa neliömetriltä, Hongkongissa vastaava neliöhinta on vähän alle 12 500 euroa.
Aasian kolmanneksi kallein kaupunki on Singapore, jonka ydinkeskustan arvoasunnot maksavat keskimäärin vajaat 7 500 euroa neliömetriltä. Intian Mumbaissa ovat GPG:n katsauksen mukaan maailman kymmenenneksi kalleimmat arvoasunnot, keskihinta runsaat 7 000 euroa.
Maailman kymmenen kalleimman kaupungin joukossa on vielä kaksi Euroopan vanhaa metropolia, Pariisi ja Rooma. Hyvälaatuinen, arvo-osoitteessa sijaitseva kerrostaloasunto irtoaa GPG:n mukaan Pariisista 9 300 eurolla neliö ja Roomasta 7 000 eurolla neliö.
Helsinki on GPG:n tilastossa sijalla 12 vajaan 6 500 euron neliöhinnalla. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä, että Helsinki olisi maailman 12:nneksi kallein kaupunki, sillä katsauksessa on esimerkiksi Yhdysvalloista mukana vain yksi kaupunki, New York.
Halvimmat
tosi halpoja
Kalleimpien ja halvimpien kaupunkien markkinakatsaus kattaa 112 kaupunkia eri puolilla maapalloa. Listan häntäpäässä ovat halvimpien asuntojen kaupungit, mutta GPG:n perusteet ovat niidenkin osalta aivan samat, eli hinnat koskevat kussakin kaupungissa hyvälaatuisia arvoasuntoja esimerkiksi ulkomaalaisten suosimissa kaupunginosissa.
Koko katsauksen halvimmat asunnot löytyvät Egyptin Kairosta, jossa ovat myös koko katsauksen alle 500 euron neliöhinnat. Muut edulliset kaupungit ovat Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä.
Kaikkien kymmenen edullisimman kaupungin neliöhinnat jäävät alle tuhannen euron, mutta Kairoa lukuunottamatta hinnat ovat kuitenkin yli 500 euroa neliöltä.
Helsingin vuokra-asunnot
yliarvostettuja
Samassa katsauksessaan GPG arvioi vuokratuottoja ja vuokra-asuntojen arvostuksia eri kaupungeissa kautta maailman. Euroopan vuokratuottojen perusteella yhtiö arvioi, että moni Euroopan kaupunki potee edelleen asuntojen yliarvostusta.
Tällaiseen johtopäätökseen yhtiö päätyy esimerkiksi Helsingin vuokratuottojen perusteella. Yhtiö katsoo, että alle viiden prosentin jäävä vuokratuotto kertoo yliarvostuksesta.
Helsingin keskimääräinen vuokratuotto on GPG:n mukaan vajaat neljä prosenttia, mikä kertoo yhtiön mukaan vuokra-asuntojen yliarvostuksesta. Hintojen pitäisi laskea, jotta vuokratuotot olisivat korkeampia.
Tilanne on Helsingin tapaan haastava useissa muissakin Euroopan kaupungeissa. GPG:n mukaan vuokratuotto jää alle neljän prosentin muun muassa Münchenissä, Madridissa, Roomassa ja Vilnassa.
Andorra ja Ateena tarjoavat alle kahden prosentin tuottoa, eli niissä yliarvostus on vielä selvempi.
| Neliöhintojen haitari 400-40 000 euroa | |||
|---|---|---|---|
| Arvoasuntojen hintoja 112 kaupungista keskusta-alueen 120-neliöisten kerrostaloasuntojen keskihintojen mukaan vuonna 2008. | |||
| Sija | Kaupunki | Maa | eur/m2 |
| 1 | Monte Carlo | Monaco | 36 598 |
| 2 | Moskova | Venäjä | 16 041 |
| 3 | Lontoo | Britannia | 15 966 |
| 4 | Tokio | Japani | 13 845 |
| 5 | Hongkong | Hongkong | 12 404 |
| 6 | New York | Yhdysvallat | 11 460 |
| 7 | Pariisi | Ranska | 9 325 |
| 8 | Singapore | Singapore | 7 462 |
| 9 | Rooma | Italia | 7 051 |
| 10 | Mumbai | Intia | 7 048 |
| 11 | Dublin | Irlanti | 6 976 |
| 12 | Helsinki | Suomi | 6 465 |
| 13 | Bermuda | Bermuda | 6 047 |
| 14 | Ateena | Kreikka | 6 045 |
| 15 | Dubai | Arabiemiraatit | 5 501 |
| 16 | Barcelona | Espanja | 5 018 |
| 17 | Montenegrin Littoral | Montenegro | 4 757 |
| 18 | Geneve | Sveitsi | 4 752 |
| 19 | Luxemburg | Luxemburg | 4 742 |
| 20 | Britt. Neitsytsaaret | Britt. Neitsytsaaret | 4 495 |
| 21 | St. James | Barbados | 4 436 |
| 22 | Madrid | Espanja | 4 363 |
| 23 | Pietari | Venäjä | 4 252 |
| 24 | Andorra | Andorra | 4 138 |
| 25 | München | Saksa | 4 042 |
| 26 | Bukarest | Romania | 3 988 |
| 27 | Bratislava | Slovakia | 3 914 |
| 28 | Sydney | Australia | 3 842 |
| 29 | Providenciales | Turks & Caicos | 3 818 |
| 30 | Sint Maarten | Alankomaiden Antillit | 3 761 |
| 31 | Amsterdam | Alankomaat | 3 577 |
| 32 | Milano | Italia | 3 557 |
| 33 | Tel Aviv | Israel | 3 525 |
| 34 | Praha | Tsekki | 3 507 |
| 35 | Nevis | Saint Kitts & Nevis | 3 433 |
| 36 | Frankfurt | Saksa | 3 390 |
| 37 | Saint Thomas | US Neitsytsaaret | 3 326 |
| 38 | Varsova | Puola | 3 308 |
| 39 | San Juan | Puerto Rico | 3 300 |
| 40 | Antigua | Antigua & Barbuda | 3 288 |
| 41 | Nassau | Bahamasaaret | 3 137 |
| 42 | Toronto | Kanada | 3 082 |
| 43 | Taipei | Taiwan | 3 052 |
| 44 | Kööpenhamina | Tanska | 2 935 |
| 45 | Ljubljana | Slovenia | 2 925 |
| 46 | Riika | Latvia | 2 858 |
| 47 | Tallinna | Viro | 2 839 |
| 48 | Malta | Malta | 2 812 |
| 49 | Martinique | Martinique | 2 786 |
| 50 | Krakova | Puola | 2 736 |
| 51 | Zurich | Sveitsi | 2 664 |
| 52 | Grand Cayman | Cayman-saaret | 2 578 |
| 53 | Saint Lucia | Saint Lucia | 2 522 |
| 54 | Bryssel | Belgia | 2 513 |
| 55 | Limassol | Kypros | 2 512 |
| 56 | Baja California Sur | Meksiko | 2 482 |
| 57 | Zagreb | Kroatia | 2 473 |
| 58 | Montreal | Kanada | 2 470 |
| 59 | New Delhi | Intia | 2 439 |
| 60 | Saint Kitts | Saint Kitts & Nevis | 2 437 |
| 61 | Trinidad | Trinidad & Tobago | 2 378 |
| 62 | Berliini | Saksa | 2 331 |
| 63 | Kreeta | Kreikka | 2 293 |
| 64 | Algarve | Portugali | 2 250 |
| 65 | Haag | Alankomaat | 2 248 |
| 66 | Shanghai | Kiina | 2 245 |
| 67 | Vilna | Liettua | 2 236 |
| 68 | Lissabon | Portugali | 2 224 |
| 69 | Sofia | Bulgaria | 2 213 |
| 70 | Budapest | Unkari | 2 206 |
| 71 | Paphos | Kypros | 2 148 |
| 72 | Saint Croix | US Neitsytsaaret | 2 068 |
| 73 | Phnom Penh | Kamputsea | 1 925 |
| 74 | Curacao & Bonaire | Curacao & Bonaire | 1 892 |
| 75 | Guadeloupe | Guadeloupe | 1 882 |
| 76 | Rio de Janeiro | Brasilia | 1 878 |
| 77 | Peking | Kiina | 1 817 |
| 78 | Kapkaupunki | Etelä-Afrikka | 1 812 |
| 79 | Auckland | Uusi Sellanti | 1 805 |
| 80 | Buenos Aires | Argentiina | 1 764 |
| 81 | Nicosia | Kypros | 1 735 |
| 82 | Bangkok | Thaimaa | 1 722 |
| 83 | Beirut | Libanon | 1 715 |
| 84 | Belize | Belize | 1 708 |
| 85 | Larnaca | Kypros | 1 672 |
| 86 | Marrakech | Marokko | 1 572 |
| 87 | Manila | Filippiinit | 1 472 |
| 88 | Puerto Plata | Dominikaaninen tasav. | 1 440 |
| 89 | Sao Paolo | Brasilia | 1 431 |
| 90 | Montevideo | Uruguay | 1 348 |
| 91 | Hanoi | Vietnam | 1 345 |
| 92 | Panama City | Panama | 1 338 |
| 93 | Kingston | Jamaica | 1 272 |
| 94 | San Jose | Costa Rica | 1 232 |
| 95 | Viña Del Mar | Chile | 1 220 |
| 96 | Guangzhou | Kiina | 1 174 |
| 97 | Aruba | Aruba | 1 110 |
| 98 | Bogota | Kolumbia | 1 078 |
| 99 | Kuala Lumpur | Malesia | 1 036 |
| 100 | Chisinau | Moldova | 1 012 |
| 101 | Skopje | Makedonia | 1 002 |
| 102 | Istanbul | Turkki | 993 |
| 103 | Santiago | Chile | 939 |
| 104 | Lima | Peru | 888 |
| 105 | Amman | Jordania | 880 |
| 106 | Jakarta | Indonesia | 848 |
| 107 | Managua | Nicaragua | 831 |
| 108 | Chengdu | Kiina | 768 |
| 109 | Quito | Ecuador | 631 |
| 110 | Concepción | Chile | 515 |
| 111 | Bangalore | Intia | 505 |
| 112 | Kairo | Egypti | 442 |
| Lähde: Global Property Guide | |||
Markkinakatsaus löytyy kokonaisuudessaan GPG:n kotisivuilta osoitteesta www.globalpropertyguide.com.















Kommentit (73)
Jaa ei oo kuplaa ja ei laske vai? BUAHAHAHHHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHH
Asun veroparatiisissa ja tienaan miljoonia. Se on oma asiani. Mielipiteilläsi ei ole minulle mitään väliä, pikemminkin keltaa huviksi. Poimin rusinat mielelläni.
Kaunako kansainvälinen yhteisö sietää keskellään pikkuvaltioita , johin voi panna piiloon puliveivatut rajat nimettömästi, asua verovapaasti kalliissa palatsissa merinäköalalla kuten sheikit.
Kun näiltä saataisiin edes almuja 'yhteisvastuukeräykseen'.